|
太魯閣國家公園位於臺灣島的東部,西鄰雪霸國家公園,擁有世界級的峽谷和高山景觀,蘊藏豐富的野生動、植物資源,同時還有獨特的原住民文化,不僅深深吸引國外觀光客,也廣為國內旅客所鍾愛。公園境內地勢高聳,大致由西部的脊樑山脈向東傾斜,其間山巒起伏,二千公尺以上的山區面積約佔全境之半,其中有將近六分之一的面積被三千公尺以上的高峰所佔據。這些高山氣勢雄偉,躋身「臺灣百岳」者即達二十七座之多。 園區內最為著名的人文景觀是中部橫貫公路,且為國內唯一具規模的國家景觀道路。中橫公路於民國四十五年七月開工,在蔣總統經國先生的領導下和許多曾在沙場上出生入死的榮民們,歷經三年十個月,一斧一鑿、流血流汗而於民國四十九年五月完工通車。其主線東段起自太魯閣閣口,溯立霧溪而上,經長春祠、溪畔、靳珩橋至天祥,再沿陶塞溪左岸至文山迂迴山腰,經西寶、洛韶、古白楊、慈恩、碧綠、關原、大禹嶺至台中的東勢。 園區河流以發源於合歡山與奇萊北峰間的立霧溪為主流,呈順坡河,貫流脊樑山脈的東坡,流域大部屬於東部台灣片岩山地,向東流到新城北方入海。立霧溪上游地區支流較多,尤以北岸各支流流路較長。由南湖大山發源的陶塞溪合併小瓦黑爾溪後,於天祥匯入立霧溪,天祥以上有多用溪與瓦黑爾溪兩支流,下游有荖西溪與砂卡礑溪兩支流,這些都是北岸的支流。 立霧溪以及各支流的流路,河蝕劇烈,下切作用強,到處呈現標準的峽谷地形。立霧溪從太魯閣到天祥的一段,河流兩岸絕壁高懸,流路鑿過大理石岩層,俗稱太魯閣峽谷,是世界罕有的雄偉峽谷。 太魯閣峽谷的大理岩岩層厚度達千餘公尺以上。由於褶皺、斷層而使大理岩重複出現,其分布範圍廣達十餘公里,這些大理岩的原岩是石灰岩,亦即石灰岩受變質作用轉變成大理岩。 集天地之大美,得山水之清趣,山清水秀的太魯閣在時空的展現,列著多重的韻致。亙古以來,各種聲籟兀自找尋歸屬位置。這水與石,惦記著他們的約定,由著牽繫,由著熱許,立霧溪的水,道出千萬年歲月切山成谷的痕跡;太魯閣的石,述說億萬年大地成形的故事。太魯閣峽谷渾厚雄偉的景觀,險峻難行的峭壁斷崖,深邃幽靜的峽谷,流水淙淙的瀑布,是千萬年經由立霧溪的下切侵蝕作用,地殼不斷隆起上升,再加上對大理岩層的風化和侵蝕作用而形成此雄偉壯麗的山川景色。 接下來就讓我們由東往西走..... 一同探索“太魯閣國家公園”內的美景........ | 太魯閣遊客中心 | 神秘谷--砂卡噹步道 | 長春祠 | 寧安橋•不動明王廟 | 布洛灣 |
![]() 太魯閣遊客中心 |
![]() 太魯閣遊客中心 |
![]() 太魯閣遊客中心 |
![]() 太魯閣遊客中心 |
![]() 太魯閣遊客中心 |
花蓮客運時刻表
| 市區出發往太魯閣方向 | |||||||||||||
| 區間 | 總站 | 新站 | 縣政府 | 康樂村(精舍) | 內秀林 | 新城 | 太魯閣(遊客中心) | 崇德 | 布洛灣 | 靳珩橋 | 天祥 | 洛韶 | 梨山 |
| 崇德 | 05:30 | 05:40 | 05:50 | 06:05 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | ||||||
| 亞泥 | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:35 | 06:50 | ||||||||
| 洛韶 | 06:40 | 06:30 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:30 | 07:55 | 08:20 | |||||
| 崇德 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | ||||||
| 天祥 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:20 | 08:35 | 09:00 | 09:15 | ||||
| 太魯閣 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:50 | |||||||
| 天祥 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:20 | 09:35 | 10:00 | 10:15 | ||||
| 太魯閣 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:25 | 09:40 | 09:50 | |||||||
| 亞泥 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | ||||||||
| 梨山 | 09:40 | 09:30 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | 10:30 | 11:00 | 11:15 | 11:40 | 14:30 | |||
| 太魯閣 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:00 | |||||||
| 洛韶 | 10:40 | 10:30 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:30 | 12:00 | 12:25 | 12:50 | ||||
| 崇德 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | ||||||
| 亞泥 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | ||||||||
| 崇德 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | ||||||
| 天祥 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:20 | 13:35 | 14:00 | 14:15 | ||||
| 太魯閣 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:50 | |||||||
| 天祥 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:20 | 14:35 | 15:00 | 15:15 | ||||
| 崇德 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | ||||||
| 洛韶 | 14:30 | 14:20 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:20 | 15:45 | 16:10 | |||||
| 太魯閣 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:00 | |||||||
| 崇德 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | ||||||
| 亞泥 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | ||||||||
| 崇德 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | ||||||
| 亞泥 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | ||||||||
| 太魯閣 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:30 | |||||||
| 崇德 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | ||||||
| 太魯閣 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:10 | |||||||
| 太魯閣 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:55 | 21:10 | 21:20 | |||||||
| 崇德 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:05 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | ||||||
| 太魯閣出發往市區方向 | |||||||||||||
| 區間 | 梨山 | 洛韶 | 天祥 | 靳珩橋 | 布洛灣 | 崇德 | 太魯閣(遊客中心) | 新城 | 內秀林 | 康樂村(精舍) | 縣政府 | 新站 | 總站 |
| 崇德 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | ||||||
| 亞泥 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | ||||||||
| 崇德 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | ||||||
| 崇德 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | ||||||
| 太魯閣-花 | 08:50 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | |||||||
| 洛韶 | 08:20 | 08:45 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | ||||
| 太魯閣 | 09:50 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | |||||||
| 亞泥-花蓮 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | ||||||||
| 天祥 | 09:40 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | ||||
| 太魯閣 | 11:00 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | |||||||
| 天祥 | 10:40 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | ||||
| 亞泥 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | ||||||||
| 崇德 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | ||||||
| 崇德 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | ||||||
| 太魯閣-花 | 13:50 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | |||||||
| 洛韶-花蓮 | 13:00 | 13:25 | 14:00 | 14:20 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | ||||
| 崇德 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | ||||||
| 天祥 | 14:40 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | ||||
| 太魯閣 | 16:00 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | |||||||
| 天祥-花蓮 | 15:40 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | ||||
| 亞泥-花蓮 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | ||||||||
| 崇德 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | ||||||
| 洛韶 | 16:20 | 16:45 | 17:00 | 17:20 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | ||||
| 亞泥-花蓮 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | ||||||||
| 崇德 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:25 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | ||||||
| 太魯閣 | 18:30 | 18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | |||||||
| 梨山 | 15:00 | 18:00 | 18:25 | 19:00 | 19:20 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | |||
| 崇德 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | ||||||
| 太魯閣 | 20:20 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | |||||||
| 太魯閣 | 21:20 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | |||||||
太魯閣國家公園遊憩據點間距及海拔高度
花蓮--26km--太魯閣--23km--長春祠--7.7km--布洛灣--3.6km--燕子口--0.3km--靳衍橋
海拔60m 海拔85m 海拔370m 海拔247m 海拔250m
--3.7km--九曲洞--2km--慈母橋--1.1km--綠水--1.9km--天祥--2.9km--文山--2.4km--
海拔300m 海拔390m 海拔410m 海拔480m 海拔575m
迴頭彎--3.1km--西寶--7.3km--洛韶--11.1km--新白楊--9.2km--慈恩--4.3km--碧綠神木
海拔720m 海拔915m 海拔1117m 海拔1644m 拔1995m 海拔2446m
--11.1km--關原--4.5km--大禹嶺--29km--梨山--83km--東勢--9km--合歡山--33km--霧社
海拔2374m 海拔2565m 海拔1800m 海拔356m 海拔3416m 海拔1182m